PRODUCTS APPLICATIONS
High-performance power filter.
lt has good common mode and differential mode filtering effects in the wide range of10KHz~30MHz.
Three-stage filtering can solve EMC/EMl problems for most devices .
Suitable for industrial equipment such as inverters, servo drives, frequency converters,welding machines, and fuel dispensers where interference issues are relatively severe.
lsolate and filter out noise signals from the front-end wires to ensure stable communicationof the PLC circuit.
SPECIFICATION
| Maximum operating voltage (VAC) | 250 |
| Operating frequency Hz | 50/60 |
| Hipot test voltage | P-N(VDC) 1760 PN-E(VAC) 2000 |
| Operating temperatureHz | -25~+85°C |
Minimum insulation resistance | >200M@500VDC |
| FILTER | Connections | Current rating @40°C | Housing | Leakage current | Components | |||||
| Terminal | Guide rail | L(mH) | L1(uH) | Cx(uF) | Cy(nF) | R(MΩ) | ||||
YB710T-1 | √ | --- | 1 | J1-T | <0.5mA | 8.0 | 200 | 0.22 | 4.7 | 1.0 |
| YB710T-3 | √ | --- | 3 | J1-T | <0.5mA | 6.0 | 180 | 0.22 | 4.7 | 1.0 |
| YB710T-6 | √ | --- | 6 | J1-T | <0.5mA | 3.0 | 150 | 0.47 | 4.7 | 1.0 |
| YB710T-10 | √ | --- | 10 | J1-T | <0.5mA | 1.5 | 90 | 0.47 | 4.7 | 1.0 |
| YB710T-20 | √ | --- | 20 | J1-T | <0.5mA | 1.0 | 65 | 0.47 | 4.7 | 1.0 |
| YB710T-30 | √ | --- | 30 | N1-T | <0.5mA | 0.5 | 40 | 1.0 | 4.7 | 1.0 |
| YB710T-40 | √ | --- | 40 | N1-T | ≤1.0mA | 0.5 | 30 | 2.2 | 10 | 0.47 |
| YB710T-50 | √ | --- | 50 | N1-T | ≤1.0mA | 0.5 | 20 | 2.2 | 10 | 0.47 |
| YB710TG-1 | √ | √ | 1 | N1-TG | <0.5mA | 8.0 | 200 | 0.22 | 4.7 | 1.0 |
| YB710TG-3 | √ | √ | 3 | N1-TG | <0.5mA | 6.0 | 180 | 0.22 | 4.7 | 1.0 |
| YB710TG-6 | √ | √ | 6 | N1-TG | <0.5mA | 3.0 | 150 | 0.47 | 4.7 | 1.0 |
| YB710TG-10 | √ | √ | 10 | N1-TG | <0.5mA | 1.5 | 90 | 0.47 | 4.7 | 1.0 |
| YB710TG-20 | √ | √ | 20 | N1-TG | <0.5mA | 1.0 | 65 | 0.47 | 4.7 | 1.0 |
| YB710TG-30 | √ | √ | 30 | N1-TG | <0.5mA | 0.5 | 40 | 1.0 | 4.7 | 1.0 |
| YB710TG-40 | √ | √ | 40 | N1-TG | ≤1.0mA | 0.5 | 30 | 2.2 | 10 | 0.47 |
| YB710TG-50 | √ | √ | 50 | N1-TG | ≤1.0mA | 0.5 | 20 | 2.2 | 10 | 0.47 |
CIRCUIT DIAGRAM

HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

INSERTION LOSS IN DB (IN 50/50Ω SYSTEM)

